Zahlen – Daten – Fakten
Laßnitzhöhe in Zahlen

| Bundesland: | Steiermark | |
| Politischer Bezirk: | Graz-Umgebung | |
| Postleitzahlen: | 8301 | |
| Gemeindekennzahl: | 60628 | |
| Flächenausmaß: | 14,84 km² | |
| Seehöhe: | 536 m | |
| Einwohnerzahl: | 2.881 Personen mit Hauptwohnsitz (lt. 1.1.2024) | |
| Haushalte: | 1.278 Haushalte | |
| Nächtigungen: | 101 000 Nächtigungen / Jahr |
Cookie Einstellungen